成績アップしました。
2学期の中間テストから期末テストの点数アップの実績です。
| 高2 | Fさん | 英語U | 17点アップ |
| Yさん | 数学U | 9点アップ |
|
| Tさん | 英語コミ | 7点アップ |
|
| Tさん | 英語表現 | 7点アップ |
|
| 高1 | Yさん | 数学T | 41点アップ |
| Yさん | 英語T | 11点アップ |
|
| Kさん | 数学T | 5点アップ |
|
| Kさん | 数学A | 46点アップ |
|
| Mさん | 数学T | 23点アップ |
|
| Mさん | 数学A | 21点アップ |
|
| 中3 | Kさん | 英語 | 13点アップ |
| Kさん | 数学 | 53点アップ |
|
| Kさん | 国語 | 12点アップ |
|
| Sさん | 英語 | 9点アップ |
|
| Sさん | 国語 | 17点アップ |
|
| Sさん | 理科 | 7点アップ |
|
| Tさん | 英語 | 6点アップ |
|
| Tさん | 国語 | 22点アップ |
|
| Tさん | 理科 | 23点アップ |
|
| 中2 | Yさん | 数学 | 4点アップ |
| Yさん | 数学 | 11点アップ |
|
| 中1 | Wさん | 英語 | 9点アップ |
| Sさん | 社会 | 7点アップ |
|
| Tさん | 数学 | 15点アップ |
